HOME > 제품소개 > NUT RUNNER
| TYPE | CAPACITY | MAX SPEED(r/min) | WEIGHT(kg) | |
|---|---|---|---|---|
| STNR-1~2KM-SP | 2 kgf.m | 19.61 Nm | 5000 | 3 |
| STNR-3~4KM-SP | 4 kgf.m | 39.22 Nm | 5000 | 3 |
| STNR-6~8KM-SP | 8 kgf.m | 78.45 Nm | 5000 | 6.5 |
| STNR-13~20KM-SP | 20 kgf.m | 196.14 Nm | 5000 | 7.5 |
| Customer specific capacity range available. | ||||
| DIMENSIONS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPACITY | A | B | C | D | E | □F | ØG | ØH | ØJ | K | L | ØM | STROKE |
tool joint plate thickness |
| 1~4 kgf.m | 180 | 53 | 12 | 13 | 5 | 9.5 | 3.6 | 37 | 64 | 6 | 52 | 5.6 | ST 40 | 15 |
| 6~8 kgf.m | 218 | 68 | 12 | 18 | 8 | 12.7 | 4.5 | 42 | 74 | 6 | 61 | 7 | ST 50 | 15 |
| 13~20 kgf.m | 237 | 72 | 12 | 22 | 11 | 15.8 | 4.5 | 53 | 92 | 7 | 75 | 9 | ST 50 | 15 |
| Customer specific capacity range available. | ||||||||||||||
