TYPE | CAPACITY | MAX SPEED(r/min) | WEIGHT(kg) | |
---|---|---|---|---|
STNR-01KM-DT | 1kgf-m 9.807Nm | 375 | 2.5 | |
STNR-02KM-DT | 2kgf-m 19.61Nm | 375 | 2.5 | |
STNR-03KM-DT | 3kgf-m 29.42Nm | 208 | 2.8 | |
STNR-04KM-DT | 4kgf-m 39.22Nm | 208 | 2.8 | |
STNR-06KM-DT | 6kgf-m 58.84Nm | 270 | 5.5 | |
STNR-08KM-DT | 8kgf-m 78.45Nm | 270 | 5.5 | |
STNR-13KM-DT | 13kgf-m 127.49Nm | 155 | 6 | |
STNR-20KM-DT | 20kgf-m 196.14Nm | 155 | 6 | |
STNR-30KM-DT | 30kgf-m 294.21Nm | 100 | 15 | |
STNR-40KM-DT | 40kgf-m 392.28Nm | 100 | 15 | |
STNR-60KM-DT | 60kgf-m 587.89Nm | 80 | 18 | |
STNR-80KM-DT | 80kgf-m 783.86Nm |
|
62 | 18 |
Customer specific capacity range avaliable. |
STNR-DT는 AC Servo motor를 채택하여 제어가 용이하며 토크 효율 및 내구성을 향상 시켰습니다.
고정밀 토크센서를 장착하여 체결 정확도가 우수합니다.
정전 및 비상 정지 시 파손을 막기 위하여 Motor의 발전에너지를 저항으로 소모시켜 Nutrunner를 급제동 시키는 운전이 가능합니다.
DIMENSIONS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPACITY | A | ØB | 4-C | ØD | □E | F | G | H | ØJ | K |
1~4Kgf-m | 40 | 46 | M5 | 23 | 9.5 | 5 | 12 | 28 | 3.5 | 282 |
6~8Kgf-m | 62 | 70 | M6 | 45 | 12.7 | 8 | 16 | 40 | 4.5 | 370 |
13~20Kgf-m | 62 | 70 | M6 | 45 | 15.8 | 10 | 20 | 40 | 4.5 | 370 |
30~60Kgf-m | 80 | 90 | M10 | 66 | 19 | 13 | 25 | 42 | 5.5 | 450 |
80Kgf-m | 94 | 104 | M12 | 68 | 25.4 | 15 | 32 | 50 | 9 | 484 |
Customer specific capacity range avaliable. |