SPECIFICATIONS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 형명 | YD-6000 Master | ||||||||||||||||||
입력전원 | DC 24V ±10% | ||||||||||||||||||
성능 | 제어입력 | 20개 (Photo Coupler Isolation DC 24V) | |||||||||||||||||
제어출력 | 44개 (Photo Coupler Isolation DC 24V) | ||||||||||||||||||
제어기 연결 대수 | 최대 20개 | ||||||||||||||||||
외부 저장 장치 | SD card 8GB | ||||||||||||||||||
통신기능 | COM1 | RS485 Port (Local Unit) | |||||||||||||||||
COM2 | RS485 Port (Host Device) | ||||||||||||||||||
COM3 | RS232 Port (Host Device) | ||||||||||||||||||
COM4 | RS232 Port (Loader Unit) | ||||||||||||||||||
이더넷 | TCP/IP - Host Device (Result Output) | ||||||||||||||||||
내장기능 | 표시기능 | 7세그먼트(6자리) 내장x2개 | |||||||||||||||||
7세그먼트(2자리) 내장x1개 | |||||||||||||||||||
OK & ALARM & NG Lamp | |||||||||||||||||||
제어키 | Tact Buttonx6개 | ||||||||||||||||||
사용환경 | 온도 | 0~50℃ | |||||||||||||||||
습도 | 90% 이하 (결로가 없는 곳) | ||||||||||||||||||
환경 | 실내, 부식성, 인화성 가스 또는 액체가 없는 곳 도전성 분진이 없는 곳 |
Drive Unite table | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tool Unit Form | Driver Unit Form | Weight (kgf) | ||||||||||
YD-6000 | YD-5010DC | 0.8 | ||||||||||
YD-5040DC | 0.8 | |||||||||||
YD-5100DC | 1.3 | |||||||||||
Remark : The same Print Unit form as STNR type and STNRS type. |