TYPE | SCOPE | CAPACITY | MAX SPEED (r/min) |
WEIGHT (kg) | |
---|---|---|---|---|---|
STNR-T4.5KC-DT | 0.5~3.8KC | 4.5kgf-cm | 44.1N.cm | 5000 | 1.8 |
STNR-T09KC-DT | 1.4~8KC | 9kgf-cm | 88.2N.cm | 2500 | 2 |
STNR-T18KC-DT | 2.7~15KC | 18kgf-cm | 176.4N.cm | 2500 | 2 |
STNR-T28KC-DT | 4.2~24KC | 28kgf-cm | 274.4N.cm | 2500 | 2 |
STNR-T35KC-DT | 6~30KC | 35kgf-cm | 343N.cm | 2500 | 2 |
STNR-T85KC-DT | 13~80KC | 85kgf-cm | 833N.cm | 1250 | 2 |
STNR-T140KC-DT | 23~125KC | 140kgf-cm | 1372N.cm | 375 | 2 |
Customer specific capacity range avaliable. |
DIMENSIONS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPACITY | A | ØB | 4-C | ØD | □E | F | G | H | ØJ | K |
4.5Kgf-cm | 40 | 46 | M5 | 23 | 9.5 | 5 | 12 | 28 | 3.5 | 247 |
09,18,28Kgf-cm | 40 | 46 | M5 | 23 | 9.5 | 5 | 12 | 28 | 3.5 | 279 |
35,85Kgf-cm | 40 | 46 | M5 | 23 | 9.5 | 5 | 12 | 28 | 3.5 | 279 |
140Kgf-cm | 40 | 46 | M5 | 23 | 9.5 | 5 | 12 | 28 | 3.5 | 298 |
Customer specific capacity range avaliable. |