HOME > 제품소개 > 로드셀
| TYPE | CAPACITY | |
|---|---|---|
| YB45-10T | 10 tonf | 98.07 KN |
| YB45-20T | 20 tonf | 196.1 KN |
| YB45-30T | 30 tonf | 294.2 KN |
| YB45-50T | 50 tonf | 490.3 KN |
| YB45-100T | 100 tonf | 980.7 KN |
| YB45-200T | 200 tonf | 1.961 MN |
| YB45-300T | 300 tonf | 2.942 MN |
| YB45-500T | 500 tonf | 4.903 MN |
| Customer specific capacity range avaliable. | ||
| SPECIFICATIONS | |||
|---|---|---|---|
| Rated capacity | 10tonf~500tonf | Temperature range safe | -20℃ ~ 80℃ |
| Rated output | 2mV/V±0.1% |
Temperature range compensated |
-10℃ ~ 60℃ |
| Nonlinearity | 0.1% R.O (200~500tonf:0.5% R.O) |
Temperature effect, on zero balance |
0.1% R.O/10℃ |
| Hysteresis | 0.1% R.O (200~500tonf:0.5% R.O) |
Temperature effect, on rated output |
0.1% Load/10℃ |
| Repeatability | 0.1% R.O | Excitation recommended | 10V DC |
| Terminal resistance input | 350±5Ω | Safe overload | 150% R.C |
| Terminal resistance output | 350±5Ω | Cable | Φ7 Shield 3m |
| Insulation resistance | 5000㏁ | ||
| DIMENSIONS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPACITY | ØA | B | ØC | D | E | F | G | H | R | J | ØK |
| 10 tonf | 93 | 127 | 80 | 129 | M12×1.75 DP.20 | 2 | 42 | 15 | 140 | 60 | 38 |
| 20,30 tonf | 93 | 147 | 80 | 129 | M12×1.75 DP.20 | 2 | 50 | 15 | 140 | 60 | 38 |
| 50 tonf | 137 | 165 | 110 | 170 | M12×1.75 DP.20 | 2 | 75 | 20 | 180 | 80 | 50 |
| 100 tonf | 166 | 210 | 140 | 198 | M16×2.0 DP.20 | 2 | 100 | 20 | 200 | 100 | 70 |
| 200 tonf | 216 | 250 | 180 | 246 | M16×2.0 DP.25 | 2 | 120 | 30 | 300 | 130 | 95 |
| 300 tonf | 216 | 320 | 180 | 246 | M24×3.0 DP.35 | 2 | 160 | 30 | 600 | 130 | 120 |
| 500 tonf | 318 | 400 | 260 | 350 | M30×3.5 DP.50 | 7 | 200 | 30 | 800 | 200 | 170 |
