TYPE | CAPACITY | |
---|---|---|
YA21-1K | 1 kgf | 9.807 N |
YA21-2K | 2 kgf | 19.61 N |
YA21-3K | 3 kgf | 29.42 N |
YA21-5K | 5 kgf | 49.03 N |
YA21-10K | 10 kgf | 98.07 N |
YA21-15K | 15 kgf | 147.1 N |
YA21-30K | 30 kgf | 294.2 N |
YA21-50K | 50 kgf | 490.3 N |
Customer specific capacity range avaliable. |
SPECIFICATIONS | |||
---|---|---|---|
Rated capacity | 1kgf ~ 50kgf | Temperature range compensated | -10℃ ~ 40℃ |
Rated output | 1.5㎷/V±1% |
Temperature range safe | -10℃ ~ 50℃ |
Nonlinearity | 0.02% R.O | Temperature effect, on zero balance | 0.03% R.O/10℃ |
Hysteresys | 0.02% R.O | Temperature effect, on rated output | 0.02% Load/10℃ |
Repeatability | 0.02% R.O | Excitation recommended | 10V DC |
Terminal resistance input | 420±3Ω | Safe overload | 150% R.C |
Terminal resistance output | 350±2Ω | Cable | Ø3 Shield 40cm |
Insulation resisitance | 2000㏁ | Weight(1,2,3kgf:300g) |
400g |
DIMENSIONS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPACITY | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L |
1,2,3Kgf | 15 | 22 | 80 | 4 | 7 | 7 | 4 | 17 | 17 | 4-M3 TAP THRU | |
5,10,15,30Kgf-m | 24 | 30 | 144 | 8 | 23 | 20 | 10 | 41 | 42.5 | 2-M6 TAP DP.18 | 2-Ø7 DR THRU C`BORE Ø12 DP 15 |
50Kgf | 25 | 34 | 144 | 8 | 23 | 20 | 10 | 41 | 42.5 | 2-M6 TAP DP.18 | 2-Ø7 DR THRU C`BORE Ø12 DP 15 |