HOME > 제품소개 > 로드셀
| TYPE | CAPACITY | |
|---|---|---|
| YM13 - 50K | 50 kgf | 490.3 N |
| YM13 - 100K | 100 kgf | 980.7 N |
| YM13 - 200K | 200 kgf | 1.961 kN |
| YM13 - 500K | 500 kgf | 4.903 kN |
| YM13 - 1T | 1 tonf | 9.807 kN |
| YM13 - 2T | 2 tonf | 19.61 kN |
| YM13 - 3T | 3 tonf | 29.42 kN |
| YM13 - 5T | 5 tonf | 49.03 kN |
| YM13A - 1K | 1 kgf | 9.807 N |
| YM13A - 2K | 2 kgf | 19.61 N |
| YM13A - 5K | 5 kgf | 49.03 N |
| YM13A - 10K | 10 kgf | 98.07 N |
| YM13A - 20K | 20 kgf | 196.1 N |
| YM13A - 50K | 50 kgf | 490.3 N |
| YM13A - 100K | 100 kgf | 980.7 N |
| YM13A - 200K | 200 kgf | 1.961 kN |
| Customer specific capacity range available. | ||
| SPECIFICATIONS | |||
| Rated capacity | 1 kgf ~ 5 tonf | Temperature range compensated | -10℃ ~ 70℃ |
| Rated output | YM13 : 2 mV/V ±0.1% YM13A : 0.7 ~ 1.2 mV/V ±0.1% |
Temperature range safe | -20℃ ~ 80℃ |
| Nonlinearity | 0.15% R.O | Temperature effect, on zero balance | 0.05% R.O/10℃ |
| Hysteresis | 0.1% R.O | Temperature effect, on rated output | 0.1% Load/10℃ |
| Repeatability | 0.05% R.O | Excitation recommended | YM13 : 10V DC YM13A : 5V DC |
| Terminal resistance input | 350 ±5 Ω | Safe overload | 150% R.C |
| Terminal resistance output | 350 ±2 Ω | Cable | YM13 : Ø5 Shield 3 m YM13A : Ø3 Shield 2 m |
| Insulation resistance | 2000 MΩ | ||
